臺鐵車站代碼 4080臺鐵車站等級: 一等站
嘉義
Chiayi
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 潮州山線 | 車次 107普悠瑪 | — | 晚 1 分 | |
| 10:05 | 松山海線 | 車次 178普悠瑪 | — | 準點 |
| 潮州山線 | 車次 3167區間 | — | 晚 2 分 | |
| 10:17 | 潮州海線 | 車次 103自強 | — | 準點 |
| 10:17 | 后里山線 | 車次 3148區間 | — | 準點 |
| 10:37 | 七堵山線 | 車次 116新自強 | — | 準點 |
| 10:45 | 北湖山線 | 車次 2184區間 | — | 表定 |
| 潮州山線 | 車次 105自強 | — | 晚 2 分 | |
| 10:58 | 枋寮山線 | 車次 111新自強 | — | 準點 |
| 11:02 | 七堵山線 | 車次 164新自強 | — | 準點 |
| 潮州山線 | 車次 3177區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:13 | 后里山線 | 車次 3158區間 | — | 準點 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)