跳到主要內容
YUCTS Transit轉乘查詢・營運狀況
語言: 繁體中文

臺鐵

區間3207往 屏東

營運日 11/20(週五)・台灣時間(UTC+8)

官方附註

每日行駛。

人車同行

停靠車站

  1. 11:09 后里 出發
  2. 11:16 豐原 到 11:15
  3. 11:19 栗林 到 11:19
  4. 表定 11:29 官方回報 11:32 +3 潭子 到 11:23
  5. 已離開 潭子

  6. 表定 11:33 11:36 +3 推估 頭家厝 到 11:32
  7. 表定 11:35 11:38 +3 推估 松竹 到 11:35
  8. 表定 11:38 11:41 +3 推估 太原 到 11:37
  9. 表定 11:41 11:44 +3 推估 精武 到 11:41
  10. 表定 11:54 11:57 +3 推估 臺中 到 11:45
  11. 表定 11:58 12:01 +3 推估 五權 到 11:57
  12. 表定 12:01 12:04 +3 推估 大慶 到 12:00
  13. 表定 12:05 12:08 +3 推估 烏日 到 12:04
  14. 表定 12:09 12:12 +3 推估 新烏日 到 12:06
  15. 表定 12:14 12:17 +3 推估 成功 到 12:12
  16. 表定 12:22 12:25 +3 推估 彰化 到 12:20
  17. 表定 12:31 12:34 +3 推估 花壇 到 12:30
  18. 表定 12:35 12:38 +3 推估 大村 到 12:35
  19. 表定 12:40 12:43 +3 推估 員林 到 12:39
  20. 表定 12:44 12:47 +3 推估 永靖 到 12:43
  21. 表定 12:48 12:51 +3 推估 社頭 到 12:47
  22. 表定 12:53 12:56 +3 推估 田中 到 12:52
  23. 表定 13:06 13:09 +3 推估 二水 到 12:58
  24. 表定 13:13 13:16 +3 推估 林內 到 13:12
  25. 表定 13:18 13:21 +3 推估 石榴 到 13:17
  26. 表定 13:23 13:26 +3 推估 斗六 到 13:22
  27. 表定 13:29 13:32 +3 推估 斗南 到 13:29
  28. 表定 13:33 13:36 +3 推估 石龜 到 13:33
  29. 表定 13:38 13:41 +3 推估 大林 到 13:37
  30. 表定 13:43 13:46 +3 推估 民雄 到 13:42
  31. 表定 13:49 13:52 +3 推估 嘉北 到 13:48
  32. 表定 13:54 13:57 +3 推估 嘉義 到 13:52
  33. 表定 13:59 14:02 +3 推估 水上 到 13:59
  34. 表定 14:02 14:05 +3 推估 南靖 到 14:02
  35. 表定 14:08 14:11 +3 推估 後壁 到 14:07
  36. 表定 14:15 14:18 +3 推估 新營 到 14:14
  37. 表定 14:18 14:21 +3 推估 柳營 到 14:18
  38. 表定 14:22 14:25 +3 推估 林鳳營 到 14:22
  39. 表定 14:27 14:30 +3 推估 隆田 到 14:27
  40. 表定 14:30 14:33 +3 推估 拔林 到 14:30
  41. 表定 14:35 14:38 +3 推估 善化 到 14:34
  42. 表定 14:39 14:42 +3 推估 南科 到 14:38
  43. 表定 14:43 14:46 +3 推估 新市 到 14:43
  44. 表定 14:49 14:52 +3 推估 永康 到 14:48
  45. 表定 14:53 14:56 +3 推估 大橋 到 14:52
  46. 表定 14:57 15:00 +3 推估 臺南 到 14:56
  47. 表定 15:10 15:13 +3 推估 保安 到 15:04
  48. 表定 15:13 15:16 +3 推估 仁德 到 15:12
  49. 表定 15:16 15:19 +3 推估 中洲 到 15:16
  50. 表定 15:20 15:23 +3 推估 大湖 到 15:19
  51. 表定 15:24 15:27 +3 推估 路竹 到 15:24
  52. 表定 15:33 15:36 +3 推估 岡山 到 15:31
  53. 表定 15:37 15:40 +3 推估 橋頭 到 15:36
  54. 表定 15:41 15:44 +3 推估 楠梓 到 15:40
  55. 表定 15:48 15:51 +3 推估 新左營 到 15:46
  56. 表定 15:51 15:54 +3 推估 左營 到 15:50
  57. 表定 15:53 15:56 +3 推估 內惟 到 15:52
  58. 表定 16:00 16:03 +3 推估 美術館 到 15:56
  59. 表定 16:03 16:06 +3 推估 鼓山 到 16:03
  60. 表定 16:06 16:09 +3 推估 三塊厝 到 16:06
  61. 表定 16:10 16:13 +3 推估 高雄 到 16:09
  62. 表定 16:12 16:15 +3 推估 民族 到 16:12
  63. 表定 16:15 16:18 +3 推估 科工館 到 16:14
  64. 表定 16:18 16:21 +3 推估 正義 到 16:17
  65. 表定 16:21 16:24 +3 推估 鳳山 到 16:20
  66. 表定 16:25 16:28 +3 推估 後庄 到 16:24
  67. 表定 16:34 16:37 +3 推估 九曲堂 到 16:29
  68. 表定 16:40 16:43 +3 推估 六塊厝 到 16:39
  69. 表定 16:44 16:47 +3 推估 屏東 抵達

表定時刻,不是即時資訊。

資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)時刻表資料更新:2026/11/16 18:13 台灣時間(UTC+8)