台灣高鐵
新竹
Hsinchu
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 車次 | 開車 | 往 | 自由座車廂・剩餘座位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 車次 0833 | 14:47 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0649 | 14:56 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0646 | 14:57 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0830 | 15:08 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0651 | 15:22 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0648 | 15:25 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0837 | 15:47 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0655 | 15:56 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0652 | 15:57 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0834 | 16:08 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0657 | 16:22 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0654 | 16:25 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)