台灣高鐵
苗栗
Miaoli
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 車次 | 開車 | 往 | 自由座車廂・剩餘座位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 車次 0830 | 14:56 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0833 | 14:58 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0834 | 15:56 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0837 | 15:58 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0838 | 16:56 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0841 | 16:58 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 1550 | 17:24 | 南港 | 10–12 車標準 ○尚有座位商務 ○尚有座位 | 表定 |
| 車次 0842 | 17:56 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0845 | 17:58 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 1547 | 18:40 | 台中 | 1、2、3、4、8、9、10、11、12 車標準 △座位有限商務 ○尚有座位 | 表定 |
| 車次 0846 | 18:56 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0849 | 18:58 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)