臺鐵車站代碼 2250臺鐵車站等級: 三等站
大肚
Dadu
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:12 | 通霄成追線 | 車次 2606區間 | — | 準點 |
| 10:13 | 彰化海線 | 車次 2513區間 | — | 準點 |
| 10:27 | 二水海線 | 車次 2007區間快 | — | 準點 |
| 10:37 | 竹南海線 | 車次 2524區間 | — | 表定 |
| 10:54 | 彰化海線 | 車次 2517區間 | — | 準點 |
| 11:12 | 竹南海線 | 車次 2528區間 | — | 表定 |
| 11:33 | 豐原成追線 | 車次 2613區間 | — | 表定 |
| 11:49 | 通霄成追線 | 車次 2608區間 | — | 表定 |
| 12:04 | 彰化海線 | 車次 2521區間 | — | 準點 |
| 12:18 | 竹南海線 | 車次 2532區間 | — | 表定 |
| 12:19 | 豐原成追線 | 車次 2615區間 | — | 表定 |
| 13:05 | 新竹海線 | 車次 2534區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)