跳到主要內容
YUCTS Transit轉乘查詢・營運狀況
語言: 繁體中文

臺鐵

區間3188往 后里

營運日 11/4(週三)・台灣時間(UTC+8)

官方附註

每日行駛。

人車同行

停靠車站

  1. 10:45 潮州 出發
  2. 10:49 竹田 到 10:49
  3. 10:54 西勢 到 10:53
  4. 10:57 麟洛 到 10:56
  5. 11:00 歸來 到 10:59
  6. 11:04 屏東 到 11:03
  7. 11:07 六塊厝 到 11:06
  8. 11:12 九曲堂 到 11:11
  9. 11:16 後庄 到 11:15
  10. 11:21 鳳山 到 11:20
  11. 11:23 正義 到 11:23
  12. 11:27 科工館 到 11:26
  13. 11:29 民族 到 11:28
  14. 11:32 高雄 到 11:31
  15. 11:34 三塊厝 到 11:33
  16. 11:37 鼓山 到 11:36
  17. 11:50 美術館 到 11:40
  18. 11:53 內惟 到 11:53
  19. 11:55 左營 到 11:55
  20. 11:59 新左營 到 11:58
  21. 12:04 楠梓 到 12:03
  22. 12:08 橋頭 到 12:08
  23. 12:18 岡山 到 12:13
  24. 12:25 路竹 到 12:25
  25. 12:29 大湖 到 12:29
  26. 12:33 中洲 到 12:32
  27. 12:36 仁德 到 12:36
  28. 12:39 保安 到 12:38
  29. 12:47 臺南 到 12:45
  30. 12:50 大橋 到 12:50
  31. 12:55 永康 到 12:54
  32. 表定 13:06 官方回報 13:09 +3 新市 到 13:00
  33. 13:11 南科 到 13:10
  34. 表定 13:16 官方回報 13:18 +2 善化 到 13:14
  35. 13:20 拔林 到 13:20
  36. 表定 13:24 官方回報 13:26 +2 隆田 到 13:23
  37. 表定 13:29 官方回報 13:31 +2 林鳳營 到 13:28
  38. 13:33 柳營 到 13:32
  39. 表定 13:37 官方回報 13:39 +2 新營 到 13:36
  40. 表定 13:43 官方回報 13:45 +2 後壁 到 13:43
  41. 表定 13:49 官方回報 13:51 +2 南靖 到 13:48
  42. 13:52 水上 到 13:51
  43. 表定 14:00 官方回報 14:02 +2 嘉義 到 13:58
  44. 14:04 嘉北 到 14:04
  45. 表定 14:16 官方回報 14:19 +3 民雄 到 14:10
  46. 表定 14:24 官方回報 14:25 +1 大林 到 14:22
  47. 14:28 石龜 到 14:28
  48. 表定 14:33 官方回報 14:34 +1 斗南 到 14:32
  49. 表定 14:41 官方回報 14:42 +1 斗六 到 14:39
  50. 14:45 石榴 到 14:45
  51. 表定 14:50 官方回報 14:51 +1 林內 到 14:49
  52. 表定 14:57 官方回報 14:58 +1 二水 到 14:56
  53. 15:03 田中 到 15:02
  54. 15:07 社頭 到 15:07
  55. 15:11 永靖 到 15:11
  56. 15:16 員林 到 15:15
  57. 15:20 大村 到 15:19
  58. 15:25 花壇 到 15:24
  59. 15:36 彰化 到 15:33
  60. 15:42 成功 到 15:42
  61. 15:59 新烏日 到 15:46
  62. 16:01 烏日 到 16:01
  63. 16:05 大慶 到 16:04
  64. 16:08 五權 到 16:08
  65. 16:14 臺中 到 16:11
  66. 16:17 精武 到 16:16
  67. 16:20 太原 到 16:19
  68. 16:22 松竹 到 16:22
  69. 16:25 頭家厝 到 16:24
  70. 16:33 潭子 到 16:28
  71. 16:37 栗林 到 16:36
  72. 16:41 豐原 到 16:40
  73. 16:47 后里 抵達

表定時刻,不是即時資訊。

資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)時刻表資料更新:2026/11/02 11:02 台灣時間(UTC+8)