跳到主要內容
YUCTS Transit轉乘查詢・營運狀況
語言: 繁體中文

臺鐵

區間3188往 后里

營運日 11/20(週五)・台灣時間(UTC+8)

官方附註

每日行駛。

人車同行

停靠車站

  1. 10:45 潮州 出發
  2. 10:49 竹田 到 10:49
  3. 10:54 西勢 到 10:53
  4. 10:57 麟洛 到 10:56
  5. 11:00 歸來 到 10:59
  6. 11:04 屏東 到 11:03
  7. 11:07 六塊厝 到 11:06
  8. 11:12 九曲堂 到 11:11
  9. 11:16 後庄 到 11:15
  10. 11:21 鳳山 到 11:20
  11. 11:23 正義 到 11:23
  12. 11:27 科工館 到 11:26
  13. 11:29 民族 到 11:28
  14. 11:32 高雄 到 11:31
  15. 11:34 三塊厝 到 11:33
  16. 11:37 鼓山 到 11:36
  17. 表定 11:50 官方回報 11:51 +1 美術館 到 11:40
  18. 已離開 美術館

  19. 表定 11:53 11:54 +1 推估 內惟 到 11:53
  20. 表定 11:55 11:56 +1 推估 左營 到 11:55
  21. 表定 11:59 12:00 +1 推估 新左營 到 11:58
  22. 表定 12:04 12:05 +1 推估 楠梓 到 12:03
  23. 表定 12:08 12:09 +1 推估 橋頭 到 12:08
  24. 表定 12:18 12:19 +1 推估 岡山 到 12:13
  25. 表定 12:25 12:26 +1 推估 路竹 到 12:25
  26. 表定 12:29 12:30 +1 推估 大湖 到 12:29
  27. 表定 12:33 12:34 +1 推估 中洲 到 12:32
  28. 表定 12:36 12:37 +1 推估 仁德 到 12:36
  29. 表定 12:39 12:40 +1 推估 保安 到 12:38
  30. 表定 12:47 12:48 +1 推估 臺南 到 12:45
  31. 表定 12:50 12:51 +1 推估 大橋 到 12:50
  32. 表定 12:55 12:56 +1 推估 永康 到 12:54
  33. 表定 13:06 13:07 +1 推估 新市 到 13:00
  34. 表定 13:11 13:12 +1 推估 南科 到 13:10
  35. 表定 13:16 13:17 +1 推估 善化 到 13:14
  36. 表定 13:20 13:21 +1 推估 拔林 到 13:20
  37. 表定 13:24 13:25 +1 推估 隆田 到 13:23
  38. 表定 13:29 13:30 +1 推估 林鳳營 到 13:28
  39. 表定 13:33 13:34 +1 推估 柳營 到 13:32
  40. 表定 13:37 13:38 +1 推估 新營 到 13:36
  41. 表定 13:43 13:44 +1 推估 後壁 到 13:43
  42. 表定 13:49 13:50 +1 推估 南靖 到 13:48
  43. 表定 13:52 13:53 +1 推估 水上 到 13:51
  44. 表定 14:00 14:01 +1 推估 嘉義 到 13:58
  45. 表定 14:04 14:05 +1 推估 嘉北 到 14:04
  46. 表定 14:16 14:17 +1 推估 民雄 到 14:10
  47. 表定 14:24 14:25 +1 推估 大林 到 14:22
  48. 表定 14:28 14:29 +1 推估 石龜 到 14:28
  49. 表定 14:33 14:34 +1 推估 斗南 到 14:32
  50. 表定 14:41 14:42 +1 推估 斗六 到 14:39
  51. 表定 14:45 14:46 +1 推估 石榴 到 14:45
  52. 表定 14:50 14:51 +1 推估 林內 到 14:49
  53. 表定 14:57 14:58 +1 推估 二水 到 14:56
  54. 表定 15:03 15:04 +1 推估 田中 到 15:02
  55. 表定 15:07 15:08 +1 推估 社頭 到 15:07
  56. 表定 15:11 15:12 +1 推估 永靖 到 15:11
  57. 表定 15:16 15:17 +1 推估 員林 到 15:15
  58. 表定 15:20 15:21 +1 推估 大村 到 15:19
  59. 表定 15:25 15:26 +1 推估 花壇 到 15:24
  60. 表定 15:36 15:37 +1 推估 彰化 到 15:33
  61. 表定 15:42 15:43 +1 推估 成功 到 15:42
  62. 表定 15:59 16:00 +1 推估 新烏日 到 15:46
  63. 表定 16:01 16:02 +1 推估 烏日 到 16:01
  64. 表定 16:05 16:06 +1 推估 大慶 到 16:04
  65. 表定 16:08 16:09 +1 推估 五權 到 16:08
  66. 表定 16:14 16:15 +1 推估 臺中 到 16:11
  67. 表定 16:17 16:18 +1 推估 精武 到 16:16
  68. 表定 16:20 16:21 +1 推估 太原 到 16:19
  69. 表定 16:22 16:23 +1 推估 松竹 到 16:22
  70. 表定 16:25 16:26 +1 推估 頭家厝 到 16:24
  71. 表定 16:33 16:34 +1 推估 潭子 到 16:28
  72. 表定 16:37 16:38 +1 推估 栗林 到 16:36
  73. 表定 16:41 16:42 +1 推估 豐原 到 16:40
  74. 表定 16:47 16:48 +1 推估 后里 抵達

表定時刻,不是即時資訊。

資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)時刻表資料更新:2026/11/16 18:13 台灣時間(UTC+8)