跳到主要內容
YUCTS Transit轉乘查詢・營運狀況
語言: 繁體中文

臺鐵

區間3197往 潮州

營運日 11/20(週五)・台灣時間(UTC+8)

官方附註

每日行駛。

人車同行

停靠車站

  1. 表定 10:17 官方回報 10:18 +1 后里 出發
  2. 表定 10:25 官方回報 10:26 +1 豐原 到 10:23
  3. 10:28 栗林 到 10:28
  4. 表定 10:32 官方回報 10:33 +1 潭子 到 10:31
  5. 10:35 頭家厝 到 10:34
  6. 10:37 松竹 到 10:37
  7. 10:40 太原 到 10:39
  8. 10:43 精武 到 10:43
  9. 10:48 臺中 到 10:46
  10. 10:51 五權 到 10:50
  11. 10:54 大慶 到 10:53
  12. 10:58 烏日 到 10:57
  13. 11:00 新烏日 到 10:59
  14. 11:04 成功 到 11:03
  15. 11:12 彰化 到 11:10
  16. 表定 11:21 官方回報 11:24 +3 花壇 到 11:20
  17. 11:25 大村 到 11:25
  18. 表定 11:30 官方回報 11:32 +2 員林 到 11:29
  19. 11:34 永靖 到 11:33
  20. 表定 11:38 官方回報 11:40 +2 社頭 到 11:37
  21. 已離開 社頭

  22. 表定 11:42 11:44 +2 推估 田中 到 11:42
  23. 表定 11:48 11:50 +2 推估 二水 到 11:47
  24. 表定 11:55 11:57 +2 推估 林內 到 11:55
  25. 表定 12:00 12:02 +2 推估 石榴 到 11:59
  26. 表定 12:05 12:07 +2 推估 斗六 到 12:04
  27. 表定 12:12 12:14 +2 推估 斗南 到 12:11
  28. 表定 12:16 12:18 +2 推估 石龜 到 12:15
  29. 表定 12:21 12:23 +2 推估 大林 到 12:20
  30. 表定 12:26 12:28 +2 推估 民雄 到 12:25
  31. 表定 12:32 12:34 +2 推估 嘉北 到 12:31
  32. 表定 12:37 12:39 +2 推估 嘉義 到 12:35
  33. 表定 12:42 12:44 +2 推估 水上 到 12:42
  34. 表定 12:51 12:53 +2 推估 南靖 到 12:46
  35. 表定 12:57 12:59 +2 推估 後壁 到 12:56
  36. 表定 13:11 13:13 +2 推估 新營 到 13:04
  37. 表定 13:15 13:17 +2 推估 柳營 到 13:15
  38. 表定 13:19 13:21 +2 推估 林鳳營 到 13:19
  39. 表定 13:25 13:27 +2 推估 隆田 到 13:24
  40. 表定 13:28 13:30 +2 推估 拔林 到 13:27
  41. 表定 13:34 13:36 +2 推估 善化 到 13:32
  42. 表定 13:37 13:39 +2 推估 南科 到 13:37
  43. 表定 13:42 13:44 +2 推估 新市 到 13:41
  44. 表定 13:48 13:50 +2 推估 永康 到 13:47
  45. 表定 13:52 13:54 +2 推估 大橋 到 13:51
  46. 表定 13:57 13:59 +2 推估 臺南 到 13:55
  47. 表定 14:09 14:11 +2 推估 保安 到 14:04
  48. 表定 14:12 14:14 +2 推估 仁德 到 14:12
  49. 表定 14:16 14:18 +2 推估 中洲 到 14:15
  50. 表定 14:19 14:21 +2 推估 大湖 到 14:19
  51. 表定 14:23 14:25 +2 推估 路竹 到 14:23
  52. 表定 14:31 14:33 +2 推估 岡山 到 14:30
  53. 表定 14:42 14:44 +2 推估 橋頭 到 14:35
  54. 表定 14:47 14:49 +2 推估 楠梓 到 14:46
  55. 表定 14:53 14:55 +2 推估 新左營 到 14:52
  56. 表定 14:56 14:58 +2 推估 左營 到 14:55
  57. 表定 14:58 15:00 +2 推估 內惟 到 14:57
  58. 表定 15:01 15:03 +2 推估 美術館 到 15:00
  59. 表定 15:03 15:05 +2 推估 鼓山 到 15:03
  60. 表定 15:06 15:08 +2 推估 三塊厝 到 15:06
  61. 表定 15:09 15:11 +2 推估 高雄 到 15:08
  62. 表定 15:11 15:13 +2 推估 民族 到 15:11
  63. 表定 15:13 15:15 +2 推估 科工館 到 15:13
  64. 表定 15:16 15:18 +2 推估 正義 到 15:16
  65. 表定 15:19 15:21 +2 推估 鳳山 到 15:18
  66. 表定 15:23 15:25 +2 推估 後庄 到 15:23
  67. 表定 15:38 15:40 +2 推估 九曲堂 到 15:28
  68. 表定 15:43 15:45 +2 推估 六塊厝 到 15:43
  69. 表定 15:48 15:50 +2 推估 屏東 到 15:47
  70. 表定 15:51 15:53 +2 推估 歸來 到 15:51
  71. 表定 15:54 15:56 +2 推估 麟洛 到 15:54
  72. 表定 16:03 16:05 +2 推估 西勢 到 15:58
  73. 表定 16:08 16:10 +2 推估 竹田 到 16:07
  74. 表定 16:13 16:15 +2 推估 潮州 抵達

表定時刻,不是即時資訊。

資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)時刻表資料更新:2026/11/16 18:13 台灣時間(UTC+8)