台灣高鐵
嘉義
Chiayi
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 車次 | 開車 | 往 | 自由座車廂・剩餘座位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 車次 0643 | 14:50 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0829 | 14:55 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0834 | 15:00 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0652 | 15:08 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0645 | 15:14 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0654 | 15:32 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0649 | 15:50 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0833 | 15:55 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0838 | 16:00 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0658 | 16:08 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0651 | 16:14 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0660 | 16:32 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)