台灣高鐵
台南
Tainan
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 車次 | 開車 | 往 | 自由座車廂・剩餘座位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 車次 0646 | 13:48 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0637 | 14:07 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0648 | 14:13 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0825 | 14:13 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0639 | 14:33 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0834 | 14:41 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0652 | 14:48 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0643 | 15:07 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0654 | 15:13 | 南港 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 0829 | 15:13 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
| 車次 1238 | 15:28 | 南港 | 10–12 車標準 ○尚有座位商務 △座位有限 | 表定 |
| 車次 0645 | 15:33 | 左營 | —標準 —商務 — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)