跳到主要內容
YUCTS Transit轉乘查詢・營運狀況
語言: 繁體中文

臺鐵

區間3187往 潮州

營運日 11/20(週五)・台灣時間(UTC+8)

官方附註

每日行駛。

停靠車站

  1. 09:05 三義 出發
  2. 09:13 泰安 到 09:13
  3. 表定 09:17 官方回報 09:19 +2 后里 到 09:16
  4. 表定 09:23 官方回報 09:26 +3 豐原 到 09:22
  5. 09:26 栗林 到 09:26
  6. 表定 09:30 官方回報 09:32 +2 潭子 到 09:29
  7. 09:33 頭家厝 到 09:32
  8. 09:35 松竹 到 09:35
  9. 表定 09:38 官方回報 09:42 +4 太原 到 09:37
  10. 09:41 精武 到 09:41
  11. 表定 09:54 官方回報 09:55 +1 臺中 到 09:45
  12. 09:58 五權 到 09:57
  13. 10:01 大慶 到 10:00
  14. 10:05 烏日 到 10:04
  15. 表定 10:07 官方回報 10:08 +1 新烏日 到 10:06
  16. 表定 10:11 官方回報 10:12 +1 成功 到 10:10
  17. 10:20 彰化 到 10:17
  18. 表定 10:29 官方回報 10:31 +2 花壇 到 10:28
  19. 10:33 大村 到 10:33
  20. 表定 10:39 官方回報 10:40 +1 員林 到 10:37
  21. 10:43 永靖 到 10:42
  22. 表定 10:47 官方回報 10:48 +1 社頭 到 10:46
  23. 表定 10:52 官方回報 10:53 +1 田中 到 10:51
  24. 表定 10:58 官方回報 10:59 +1 二水 到 10:57
  25. 表定 11:05 官方回報 11:06 +1 林內 到 11:04
  26. 11:10 石榴 到 11:09
  27. 表定 11:15 官方回報 11:17 +2 斗六 到 11:14
  28. 表定 11:22 官方回報 11:23 +1 斗南 到 11:21
  29. 11:26 石龜 到 11:25
  30. 表定 11:37 官方回報 11:39 +2 大林 到 11:31
  31. 已離開 大林

  32. 表定 11:43 11:45 +2 推估 民雄 到 11:42
  33. 表定 11:49 11:51 +2 推估 嘉北 到 11:48
  34. 表定 11:54 11:56 +2 推估 嘉義 到 11:52
  35. 表定 11:59 12:01 +2 推估 水上 到 11:59
  36. 表定 12:02 12:04 +2 推估 南靖 到 12:02
  37. 表定 12:08 12:10 +2 推估 後壁 到 12:07
  38. 表定 12:15 12:17 +2 推估 新營 到 12:14
  39. 表定 12:18 12:20 +2 推估 柳營 到 12:18
  40. 表定 12:22 12:24 +2 推估 林鳳營 到 12:22
  41. 表定 12:28 12:30 +2 推估 隆田 到 12:27
  42. 表定 12:31 12:33 +2 推估 拔林 到 12:30
  43. 表定 12:37 12:39 +2 推估 善化 到 12:35
  44. 表定 12:40 12:42 +2 推估 南科 到 12:40
  45. 表定 12:45 12:47 +2 推估 新市 到 12:44
  46. 表定 12:52 12:54 +2 推估 永康 到 12:50
  47. 表定 12:56 12:58 +2 推估 大橋 到 12:55
  48. 表定 13:01 13:03 +2 推估 臺南 到 12:59
  49. 表定 13:07 13:09 +2 推估 保安 到 13:07
  50. 表定 13:10 13:12 +2 推估 仁德 到 13:09
  51. 表定 13:13 13:15 +2 推估 中洲 到 13:13
  52. 表定 13:17 13:19 +2 推估 大湖 到 13:16
  53. 表定 13:21 13:23 +2 推估 路竹 到 13:21
  54. 表定 13:29 13:31 +2 推估 岡山 到 13:28
  55. 表定 13:33 13:35 +2 推估 橋頭 到 13:32
  56. 表定 13:37 13:39 +2 推估 楠梓 到 13:36
  57. 表定 13:44 13:46 +2 推估 新左營 到 13:42
  58. 表定 13:47 13:49 +2 推估 左營 到 13:46
  59. 表定 13:49 13:51 +2 推估 內惟 到 13:48
  60. 表定 13:52 13:54 +2 推估 美術館 到 13:51
  61. 表定 13:54 13:56 +2 推估 鼓山 到 13:54
  62. 表定 13:57 13:59 +2 推估 三塊厝 到 13:57
  63. 表定 14:13 14:15 +2 推估 高雄 到 14:00
  64. 表定 14:16 14:18 +2 推估 民族 到 14:15
  65. 表定 14:18 14:20 +2 推估 科工館 到 14:17
  66. 表定 14:21 14:23 +2 推估 正義 到 14:20
  67. 表定 14:24 14:26 +2 推估 鳳山 到 14:23
  68. 表定 14:28 14:30 +2 推估 後庄 到 14:27
  69. 表定 14:32 14:34 +2 推估 九曲堂 到 14:31
  70. 表定 14:37 14:39 +2 推估 六塊厝 到 14:36
  71. 表定 14:41 14:43 +2 推估 屏東 到 14:40
  72. 表定 14:44 14:46 +2 推估 歸來 到 14:44
  73. 表定 14:47 14:49 +2 推估 麟洛 到 14:47
  74. 表定 14:51 14:53 +2 推估 西勢 到 14:50
  75. 表定 14:55 14:57 +2 推估 竹田 到 14:54
  76. 表定 15:00 15:02 +2 推估 潮州 抵達

表定時刻,不是即時資訊。

資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)時刻表資料更新:2026/11/16 18:13 台灣時間(UTC+8)