跳到主要內容
YUCTS Transit轉乘查詢・營運狀況
語言: 繁體中文

臺鐵

區間2173往 嘉義

營運日 11/20(週五)・台灣時間(UTC+8)

官方附註

每日行駛。

人車同行

停靠車站

  1. 08:57 基隆 出發
  2. 09:01 三坑 到 09:01
  3. 09:05 八堵 到 09:04
  4. 09:12 七堵 到 09:09
  5. 09:16 百福 到 09:15
  6. 09:20 五堵 到 09:19
  7. 09:23 汐止 到 09:22
  8. 09:25 汐科 到 09:25
  9. 09:30 南港 到 09:30
  10. 09:35 松山 到 09:34
  11. 09:43 臺北 到 09:42
  12. 09:43 臺北-環島 通過(推估)
  13. 09:47 萬華 到 09:47
  14. 09:53 板橋 到 09:52
  15. 09:56 浮洲 到 09:56
  16. 10:00 樹林 到 09:59
  17. 10:03 南樹林 到 10:03
  18. 10:06 山佳 到 10:06
  19. 10:11 鶯歌 到 10:10
  20. 10:17 鳳鳴 到 10:16
  21. 表定 10:28 官方回報 10:32 +4 桃園 到 10:22
  22. 表定 10:35 官方回報 10:40 +5 內壢 到 10:34
  23. 表定 10:41 官方回報 10:45 +4 中壢 到 10:39
  24. 10:44 平鎮 到 10:43
  25. 表定 10:49 官方回報 10:52 +3 埔心 到 10:48
  26. 表定 10:53 官方回報 10:56 +3 楊梅 到 10:52
  27. 表定 10:59 官方回報 11:01 +2 富岡 到 10:59
  28. 11:02 新富 到 11:01
  29. 表定 11:05 官方回報 11:07 +2 北湖 到 11:04
  30. 11:13 湖口 到 11:08
  31. 11:19 新豐 到 11:19
  32. 表定 11:25 官方回報 11:29 +4 竹北 到 11:24
  33. 已離開 竹北

  34. 表定 11:29 11:33 +4 推估 北新竹 到 11:29
  35. 表定 11:35 11:39 +4 推估 新竹 到 11:32
  36. 表定 11:40 11:44 +4 推估 三姓橋 到 11:40
  37. 表定 11:44 11:48 +4 推估 香山 到 11:43
  38. 表定 11:49 11:53 +4 推估 崎頂 到 11:49
  39. 表定 11:56 12:00 +4 推估 竹南 到 11:54
  40. 表定 12:01 12:05 +4 推估 造橋 到 12:00
  41. 表定 12:06 12:10 +4 推估 豐富 到 12:05
  42. 表定 12:11 12:15 +4 推估 苗栗 到 12:10
  43. 表定 12:17 12:21 +4 推估 南勢 到 12:16
  44. 表定 12:22 12:26 +4 推估 銅鑼 到 12:21
  45. 表定 12:30 12:34 +4 推估 三義 到 12:29
  46. 表定 12:37 12:41 +4 推估 泰安 到 12:37
  47. 表定 12:41 12:45 +4 推估 后里 到 12:40
  48. 表定 12:47 12:51 +4 推估 豐原 到 12:46
  49. 表定 12:50 12:54 +4 推估 栗林 到 12:50
  50. 表定 12:59 13:03 +4 推估 潭子 到 12:54
  51. 表定 13:03 13:07 +4 推估 頭家厝 到 13:02
  52. 表定 13:05 13:09 +4 推估 松竹 到 13:05
  53. 表定 13:08 13:12 +4 推估 太原 到 13:07
  54. 表定 13:11 13:15 +4 推估 精武 到 13:11
  55. 表定 13:21 13:25 +4 推估 臺中 到 13:15
  56. 表定 13:25 13:29 +4 推估 五權 到 13:24
  57. 表定 13:28 13:32 +4 推估 大慶 到 13:27
  58. 表定 13:32 13:36 +4 推估 烏日 到 13:31
  59. 表定 13:34 13:38 +4 推估 新烏日 到 13:33
  60. 表定 13:38 13:42 +4 推估 成功 到 13:37
  61. 表定 13:46 13:50 +4 推估 彰化 到 13:44
  62. 表定 13:55 13:59 +4 推估 花壇 到 13:54
  63. 表定 13:59 14:03 +4 推估 大村 到 13:59
  64. 表定 14:04 14:08 +4 推估 員林 到 14:03
  65. 表定 14:08 14:12 +4 推估 永靖 到 14:07
  66. 表定 14:12 14:16 +4 推估 社頭 到 14:11
  67. 表定 14:17 14:21 +4 推估 田中 到 14:16
  68. 表定 14:23 14:27 +4 推估 二水 到 14:22
  69. 表定 14:30 14:34 +4 推估 林內 到 14:29
  70. 表定 14:35 14:39 +4 推估 石榴 到 14:34
  71. 表定 14:40 14:44 +4 推估 斗六 到 14:39
  72. 表定 14:46 14:50 +4 推估 斗南 到 14:46
  73. 表定 14:50 14:54 +4 推估 石龜 到 14:50
  74. 表定 14:55 14:59 +4 推估 大林 到 14:54
  75. 表定 15:00 15:04 +4 推估 民雄 到 14:59
  76. 表定 15:06 15:10 +4 推估 嘉北 到 15:05
  77. 表定 15:10 15:14 +4 推估 嘉義 抵達

表定時刻,不是即時資訊。 通過站的時刻依前後停靠站與路線長度推估,不是官方時刻。

資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)時刻表資料更新:2026/11/16 18:13 台灣時間(UTC+8)