跳到主要內容
YUCTS Transit轉乘查詢・營運狀況
語言: 繁體中文

臺鐵

區間3157往 潮州

營運日 11/10(週二)・台灣時間(UTC+8)

官方附註

每日行駛。

人車同行

停靠車站

  1. 05:22 新竹 出發
  2. 05:27 三姓橋 到 05:27
  3. 05:31 香山 到 05:30
  4. 05:36 崎頂 到 05:36
  5. 05:42 竹南 到 05:41
  6. 05:47 造橋 到 05:46
  7. 05:52 豐富 到 05:51
  8. 05:57 苗栗 到 05:56
  9. 06:03 南勢 到 06:02
  10. 06:08 銅鑼 到 06:07
  11. 06:16 三義 到 06:15
  12. 06:23 泰安 到 06:23
  13. 06:27 后里 到 06:26
  14. 06:33 豐原 到 06:32
  15. 06:36 栗林 到 06:36
  16. 06:40 潭子 到 06:39
  17. 06:43 頭家厝 到 06:42
  18. 06:45 松竹 到 06:45
  19. 06:48 太原 到 06:47
  20. 06:51 精武 到 06:51
  21. 07:02 臺中 到 06:54
  22. 07:05 五權 到 07:04
  23. 07:08 大慶 到 07:07
  24. 07:12 烏日 到 07:11
  25. 07:14 新烏日 到 07:13
  26. 07:18 成功 到 07:17
  27. 07:30 彰化 到 07:24
  28. 07:39 花壇 到 07:38
  29. 07:43 大村 到 07:43
  30. 07:48 員林 到 07:47
  31. 07:52 永靖 到 07:51
  32. 07:56 社頭 到 07:55
  33. 08:01 田中 到 08:00
  34. 08:07 二水 到 08:06
  35. 08:14 林內 到 08:13
  36. 08:18 石榴 到 08:18
  37. 08:28 斗六 到 08:23
  38. 08:36 斗南 到 08:35
  39. 08:40 石龜 到 08:39
  40. 08:44 大林 到 08:44
  41. 08:49 民雄 到 08:49
  42. 08:55 嘉北 到 08:54
  43. 09:00 嘉義 到 08:58
  44. 09:05 水上 到 09:05
  45. 09:08 南靖 到 09:08
  46. 09:14 後壁 到 09:13
  47. 09:21 新營 到 09:20
  48. 09:24 柳營 到 09:24
  49. 09:28 林鳳營 到 09:28
  50. 09:39 隆田 到 09:34
  51. 09:43 拔林 到 09:42
  52. 09:48 善化 到 09:47
  53. 09:51 南科 到 09:51
  54. 09:56 新市 到 09:55
  55. 10:02 永康 到 10:01
  56. 10:06 大橋 到 10:05
  57. 10:13 臺南 到 10:09
  58. 10:19 保安 到 10:19
  59. 10:22 仁德 到 10:21
  60. 10:25 中洲 到 10:25
  61. 10:29 大湖 到 10:28
  62. 10:33 路竹 到 10:33
  63. 10:41 岡山 到 10:40
  64. 10:51 橋頭 到 10:45
  65. 10:56 楠梓 到 10:55
  66. 11:03 新左營 到 11:01
  67. 11:06 左營 到 11:05
  68. 11:08 內惟 到 11:07
  69. 11:15 美術館 到 11:11
  70. 11:18 鼓山 到 11:18
  71. 11:21 三塊厝 到 11:21
  72. 11:24 高雄 到 11:23
  73. 11:26 民族 到 11:26
  74. 11:29 科工館 到 11:28
  75. 11:32 正義 到 11:31
  76. 11:35 鳳山 到 11:34
  77. 11:39 後庄 到 11:38
  78. 11:43 九曲堂 到 11:42
  79. 11:48 六塊厝 到 11:47
  80. 11:52 屏東 到 11:51
  81. 11:55 歸來 到 11:55
  82. 11:58 麟洛 到 11:58
  83. 12:02 西勢 到 12:01
  84. 12:06 竹田 到 12:05
  85. 12:11 潮州 抵達

表定時刻,不是即時資訊。

資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)時刻表資料更新:2026/11/02 11:02 台灣時間(UTC+8)