Skip to content
YUCTS TransitJourneys and service status
Language: English

Taiwan Railway

Local Train3121Towards Chaozhou

Service day Wed, 11/4・Taiwan time (UTC+8)

Official note

每日行駛。

Bikes on board

Stations

  1. 05:08 Chiayi Departs
  2. 05:13 Shuishang arr. 05:13
  3. Scheduled 05:16 Reported 05:18 +2 Nanjing arr. 05:16
  4. Scheduled 05:22 Reported 05:24 +2 Houbi arr. 05:21
  5. Scheduled 05:30 Reported 05:31 +1 Xinying arr. 05:28
  6. 05:33 Liuying arr. 05:33
  7. Scheduled 05:37 Reported 05:38 +1 Linfengying arr. 05:37
  8. Scheduled 05:43 Reported 05:44 +1 Longtian arr. 05:42
  9. 05:46 Balin arr. 05:45
  10. Scheduled 05:51 Reported 05:54 +3 Shanhua arr. 05:50
  11. 05:54 Nanke arr. 05:54
  12. Scheduled 05:59 Reported 06:00 +1 Xinshi arr. 05:58
  13. 06:06 Yongkang arr. 06:04
  14. 06:10 Daqiao arr. 06:09
  15. 06:15 Tainan arr. 06:13
  16. Scheduled 06:21 Reported 06:22 +1 Bao'an arr. 06:21
  17. 06:24 Rende arr. 06:23
  18. Scheduled 06:27 Reported 06:28 +1 Zhongzhou arr. 06:27
  19. Scheduled 06:31 Reported 06:32 +1 Dahu arr. 06:30
  20. Scheduled 06:35 Reported 06:36 +1 Luzhu arr. 06:35
  21. 06:44 Gangshan arr. 06:42
  22. 06:54 Qiaotou arr. 06:49
  23. 06:59 Nanzi arr. 06:58
  24. 07:05 Xinzuoying arr. 07:04
  25. 07:08 Zuoying arr. 07:07
  26. 07:10 Neiwei arr. 07:09
  27. Scheduled 07:13 Reported 07:14 +1 Museum of Fine Arts arr. 07:12
  28. 07:15 Gushan arr. 07:15
  29. 07:18 Sankuaicuo arr. 07:18
  30. 07:22 Kaohsiung arr. 07:20
  31. 07:24 Minzu arr. 07:24
  32. 07:27 Science And Technology Museum arr. 07:26
  33. 07:30 Zhengyi arr. 07:29
  34. Scheduled 07:33 Reported 07:34 +1 Fongshan arr. 07:32
  35. 07:37 Houzhuang arr. 07:36
  36. Scheduled 07:41 Reported 07:42 +1 Jiuqutang arr. 07:40
  37. 07:46 Liukuaicuo arr. 07:45
  38. 07:51 Pingtung arr. 07:49
  39. 07:54 Guilai arr. 07:54
  40. 07:57 Linluo arr. 07:57
  41. Scheduled 08:01 Reported 08:02 +1 Xishi arr. 08:00
  42. 08:05 Zhutian arr. 08:04
  43. 08:10 Chaozhou Arrives

Scheduled times, not live information.

資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Timetable data updated: 11/02/2026, 11:02 Taiwan time (UTC+8)