跳到主要内容
YUCTS Transit换乘查询・运营状况
语言: 简体中文

臺鐵

區間3177往 潮州

营运日 11/4周三・台湾时间(UTC+8)

官方附注

每日行駛。

停靠车站

  1. 08:08 銅鑼 出发
  2. 08:15 三義 到 08:14
  3. 08:22 泰安 到 08:22
  4. 08:26 后里 到 08:25
  5. 08:33 豐原 到 08:31
  6. 08:36 栗林 到 08:36
  7. 08:40 潭子 到 08:39
  8. 08:43 頭家厝 到 08:42
  9. 08:45 松竹 到 08:45
  10. 08:53 太原 到 08:48
  11. 08:56 精武 到 08:56
  12. 09:01 臺中 到 08:59
  13. 09:04 五權 到 09:03
  14. 09:07 大慶 到 09:06
  15. 09:11 烏日 到 09:10
  16. 09:13 新烏日 到 09:12
  17. 09:17 成功 到 09:16
  18. 表定 09:25 官方回报 09:26 +1 彰化 到 09:23
  19. 表定 09:34 官方回报 09:36 +2 花壇 到 09:33
  20. 09:38 大村 到 09:38
  21. 表定 09:43 官方回报 09:44 +1 員林 到 09:42
  22. 09:47 永靖 到 09:46
  23. 09:51 社頭 到 09:50
  24. 09:56 田中 到 09:55
  25. 表定 10:02 官方回报 10:03 +1 二水 到 10:01
  26. 表定 10:09 官方回报 10:10 +1 林內 到 10:08
  27. 10:13 石榴 到 10:13
  28. 表定 10:27 官方回报 10:29 +2 斗六 到 10:18
  29. 表定 10:35 官方回报 10:38 +3 斗南 到 10:34
  30. 已离开 斗南

  31. 表定 10:39 10:42 +3 推估 石龜 到 10:38
  32. 表定 10:49 10:52 +3 推估 大林 到 10:44
  33. 表定 10:55 10:58 +3 推估 民雄 到 10:54
  34. 表定 11:01 11:04 +3 推估 嘉北 到 11:00
  35. 表定 11:06 11:09 +3 推估 嘉義 到 11:04
  36. 表定 11:11 11:14 +3 推估 水上 到 11:11
  37. 表定 11:14 11:17 +3 推估 南靖 到 11:14
  38. 表定 11:20 11:23 +3 推估 後壁 到 11:19
  39. 表定 11:27 11:30 +3 推估 新營 到 11:26
  40. 表定 11:30 11:33 +3 推估 柳營 到 11:30
  41. 表定 11:34 11:37 +3 推估 林鳳營 到 11:34
  42. 表定 11:40 11:43 +3 推估 隆田 到 11:39
  43. 表定 11:43 11:46 +3 推估 拔林 到 11:42
  44. 表定 11:48 11:51 +3 推估 善化 到 11:47
  45. 表定 11:51 11:54 +3 推估 南科 到 11:51
  46. 表定 11:56 11:59 +3 推估 新市 到 11:55
  47. 表定 12:03 12:06 +3 推估 永康 到 12:01
  48. 表定 12:07 12:10 +3 推估 大橋 到 12:06
  49. 表定 12:12 12:15 +3 推估 臺南 到 12:10
  50. 表定 12:18 12:21 +3 推估 保安 到 12:18
  51. 表定 12:21 12:24 +3 推估 仁德 到 12:20
  52. 表定 12:24 12:27 +3 推估 中洲 到 12:24
  53. 表定 12:28 12:31 +3 推估 大湖 到 12:27
  54. 表定 12:32 12:35 +3 推估 路竹 到 12:32
  55. 表定 12:40 12:43 +3 推估 岡山 到 12:39
  56. 表定 12:50 12:53 +3 推估 橋頭 到 12:44
  57. 表定 12:55 12:58 +3 推估 楠梓 到 12:54
  58. 表定 13:02 13:05 +3 推估 新左營 到 13:00
  59. 表定 13:05 13:08 +3 推估 左營 到 13:04
  60. 表定 13:07 13:10 +3 推估 內惟 到 13:06
  61. 表定 13:10 13:13 +3 推估 美術館 到 13:09
  62. 表定 13:12 13:15 +3 推估 鼓山 到 13:12
  63. 表定 13:15 13:18 +3 推估 三塊厝 到 13:15
  64. 表定 13:19 13:22 +3 推估 高雄 到 13:17
  65. 表定 13:21 13:24 +3 推估 民族 到 13:21
  66. 表定 13:24 13:27 +3 推估 科工館 到 13:23
  67. 表定 13:27 13:30 +3 推估 正義 到 13:26
  68. 表定 13:37 13:40 +3 推估 鳳山 到 13:30
  69. 表定 13:42 13:45 +3 推估 後庄 到 13:41
  70. 表定 13:46 13:49 +3 推估 九曲堂 到 13:45
  71. 表定 13:51 13:54 +3 推估 六塊厝 到 13:50
  72. 表定 13:55 13:58 +3 推估 屏東 到 13:54
  73. 表定 13:58 14:01 +3 推估 歸來 到 13:58
  74. 表定 14:01 14:04 +3 推估 麟洛 到 14:01
  75. 表定 14:05 14:08 +3 推估 西勢 到 14:04
  76. 表定 14:09 14:12 +3 推估 竹田 到 14:08
  77. 表定 14:14 14:17 +3 推估 潮州 到达

表定时刻,不是实时信息。

資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)时刻表数据更新:2026/11/02 11:02 台湾时间(UTC+8)