Skip to content
YUCTS TransitJourneys and service status
Language: English

Taiwan Railway

Local Train4221Towards Beihu

Service day Thu, 11/12・Taiwan time (UTC+8)

Official note

每日行駛。

Bikes on board

Stations

  1. 18:15 Su'ao Departs
  2. 18:21 Su'aoxin arr. 18:19
  3. 18:22 Xinma passes (estimated)
  4. 18:27 Dongshan arr. 18:26
  5. 18:32 Luodong arr. 18:31
  6. 18:35 Zhongli_Yilan arr. 18:35
  7. 18:38 Erjie arr. 18:37
  8. 18:44 Yilan arr. 18:42
  9. 18:48 Sicheng arr. 18:48
  10. 19:01 Jiaoxi arr. 18:54
  11. 19:06 Dingpu arr. 19:06
  12. 19:10 Toucheng arr. 19:09
  13. 19:14 Wai'ao arr. 19:13
  14. 19:23 Guishan arr. 19:18
  15. 19:29 Daxi arr. 19:28
  16. 19:34 Dali arr. 19:33
  17. 19:37 Shicheng arr. 19:37
  18. 19:55 Fulong arr. 19:43
  19. 20:00 Gongliao arr. 19:59
  20. 20:06 Shuangxi arr. 20:05
  21. 20:10 Mudan arr. 20:10
  22. 20:15 Sandiaoling arr. 20:15
  23. 20:20 Houtong arr. 20:19
  24. 20:27 Ruifang arr. 20:25
  25. 20:32 Sijiaoting arr. 20:32
  26. 20:36 Nuannuan arr. 20:35
  27. 20:39 Badu arr. 20:38
  28. 20:43 Qidu arr. 20:42
  29. 20:47 Baifu arr. 20:46
  30. 20:51 Wudu arr. 20:50
  31. 20:54 Xizhi arr. 20:53
  32. 20:56 Xike arr. 20:56
  33. 21:01 Nangang arr. 21:01
  34. 21:06 Songshan arr. 21:05
  35. 21:15 Taipei arr. 21:13
  36. 21:15 Taipei Surround Island passes (estimated)
  37. 21:19 Wanhua arr. 21:19
  38. 21:25 Banqiao arr. 21:24
  39. 21:28 Fuzhou arr. 21:28
  40. 21:33 Shulin arr. 21:31
  41. 21:36 South Shulin arr. 21:36
  42. 21:39 Shanjia arr. 21:39
  43. 21:44 Yingge arr. 21:43
  44. 21:50 Fengming arr. 21:49
  45. 21:55 Taoyuan arr. 21:54
  46. 22:01 Neili arr. 22:00
  47. 22:06 Zhongli_Taoyuan arr. 22:05
  48. 22:09 Pingzhen arr. 22:08
  49. 22:14 Puxin arr. 22:13
  50. 22:24 Yangmei arr. 22:18
  51. 22:31 Fugang arr. 22:30
  52. 22:34 Xinfu arr. 22:33
  53. 22:37 Beihu Arrives

Scheduled times, not live information. Times at the stations passed are estimated from the stops either side and the length of track; they are not official.

資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Timetable data updated: 11/02/2026, 11:02 Taiwan time (UTC+8)