跳到主要内容
YUCTS Transit换乘查询・运营状况
语言: 简体中文

臺鐵

區間2193往 嘉義

营运日 11/4周三・台湾时间(UTC+8)

官方附注

每日行駛。

人车同行

停靠车站

  1. 11:00 基隆 出发
  2. 11:04 三坑 到 11:04
  3. 11:08 八堵 到 11:07
  4. 11:13 七堵 到 11:12
  5. 11:17 百福 到 11:16
  6. 11:21 五堵 到 11:20
  7. 11:24 汐止 到 11:23
  8. 11:26 汐科 到 11:26
  9. 表定 11:31 官方回报 11:32 +1 南港 到 11:31
  10. 表定 11:36 官方回报 11:37 +1 松山 到 11:35
  11. 11:44 臺北 到 11:43
  12. 11:44 臺北-環島 通过(推估)
  13. 11:48 萬華 到 11:48
  14. 表定 11:54 官方回报 11:55 +1 板橋 到 11:53
  15. 已离开 板橋

  16. 表定 11:57 11:58 +1 推估 浮洲 到 11:57
  17. 表定 12:01 12:02 +1 推估 樹林 到 12:00
  18. 表定 12:04 12:05 +1 推估 南樹林 到 12:04
  19. 表定 12:07 12:08 +1 推估 山佳 到 12:07
  20. 表定 12:12 12:13 +1 推估 鶯歌 到 12:11
  21. 表定 12:18 12:19 +1 推估 鳳鳴 到 12:17
  22. 表定 12:23 12:24 +1 推估 桃園 到 12:22
  23. 表定 12:29 12:30 +1 推估 內壢 到 12:28
  24. 表定 12:34 12:35 +1 推估 中壢 到 12:33
  25. 表定 12:37 12:38 +1 推估 平鎮 到 12:36
  26. 表定 12:41 12:42 +1 推估 埔心 到 12:41
  27. 表定 12:51 12:52 +1 推估 楊梅 到 12:46
  28. 表定 13:03 13:04 +1 推估 富岡 到 12:58
  29. 表定 13:07 13:08 +1 推估 新富 到 13:06
  30. 表定 13:09 13:10 +1 推估 北湖 到 13:09
  31. 表定 13:12 13:13 +1 推估 湖口 到 13:12
  32. 表定 13:18 13:19 +1 推估 新豐 到 13:17
  33. 表定 13:23 13:24 +1 推估 竹北 到 13:22
  34. 表定 13:28 13:29 +1 推估 北新竹 到 13:27
  35. 表定 13:32 13:33 +1 推估 新竹 到 13:30
  36. 表定 13:37 13:38 +1 推估 三姓橋 到 13:37
  37. 表定 13:41 13:42 +1 推估 香山 到 13:40
  38. 表定 13:46 13:47 +1 推估 崎頂 到 13:46
  39. 表定 13:57 13:58 +1 推估 竹南 到 13:52
  40. 表定 14:03 14:04 +1 推估 造橋 到 14:02
  41. 表定 14:08 14:09 +1 推估 豐富 到 14:07
  42. 表定 14:14 14:15 +1 推估 苗栗 到 14:12
  43. 表定 14:20 14:21 +1 推估 南勢 到 14:19
  44. 表定 14:25 14:26 +1 推估 銅鑼 到 14:24
  45. 表定 14:33 14:34 +1 推估 三義 到 14:32
  46. 表定 14:40 14:41 +1 推估 泰安 到 14:40
  47. 表定 14:50 14:51 +1 推估 后里 到 14:44
  48. 表定 14:57 14:58 +1 推估 豐原 到 14:56
  49. 表定 15:00 15:01 +1 推估 栗林 到 15:00
  50. 表定 15:04 15:05 +1 推估 潭子 到 15:03
  51. 表定 15:07 15:08 +1 推估 頭家厝 到 15:06
  52. 表定 15:09 15:10 +1 推估 松竹 到 15:09
  53. 表定 15:12 15:13 +1 推估 太原 到 15:11
  54. 表定 15:15 15:16 +1 推估 精武 到 15:15
  55. 表定 15:19 15:20 +1 推估 臺中 到 15:18
  56. 表定 15:22 15:23 +1 推估 五權 到 15:21
  57. 表定 15:25 15:26 +1 推估 大慶 到 15:24
  58. 表定 15:29 15:30 +1 推估 烏日 到 15:28
  59. 表定 15:31 15:32 +1 推估 新烏日 到 15:30
  60. 表定 15:35 15:36 +1 推估 成功 到 15:34
  61. 表定 15:43 15:44 +1 推估 彰化 到 15:41
  62. 表定 15:52 15:53 +1 推估 花壇 到 15:51
  63. 表定 15:56 15:57 +1 推估 大村 到 15:56
  64. 表定 16:01 16:02 +1 推估 員林 到 16:00
  65. 表定 16:05 16:06 +1 推估 永靖 到 16:04
  66. 表定 16:09 16:10 +1 推估 社頭 到 16:08
  67. 表定 16:18 16:19 +1 推估 田中 到 16:14
  68. 表定 16:25 16:26 +1 推估 二水 到 16:24
  69. 表定 16:32 16:33 +1 推估 林內 到 16:31
  70. 表定 16:36 16:37 +1 推估 石榴 到 16:36
  71. 表定 16:45 16:46 +1 推估 斗六 到 16:41
  72. 表定 16:53 16:54 +1 推估 斗南 到 16:51
  73. 表定 16:57 16:58 +1 推估 石龜 到 16:56
  74. 表定 17:02 17:03 +1 推估 大林 到 17:01
  75. 表定 17:08 17:09 +1 推估 民雄 到 17:06
  76. 表定 17:14 17:15 +1 推估 嘉北 到 17:13
  77. 表定 17:19 17:20 +1 推估 嘉義 到达

表定时刻,不是实时信息。 通过站的时刻依前后停靠站与路线长度推估,不是官方时刻。

資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)时刻表数据更新:2026/11/02 11:02 台湾时间(UTC+8)