跳到主要內容
YUCTS Transit轉乘查詢・營運狀況
語言: 繁體中文

臺鐵

區間2233往 嘉義

營運日 11/4(週三)・台灣時間(UTC+8)

官方附註

每日行駛。

人車同行

停靠車站

  1. 表定 14:54 官方回報 14:55 +1 基隆 出發
  2. 14:58 三坑 到 14:58
  3. 15:02 八堵 到 15:01
  4. 15:07 七堵 到 15:06
  5. 15:11 百福 到 15:10
  6. 15:15 五堵 到 15:14
  7. 15:18 汐止 到 15:17
  8. 15:20 汐科 到 15:20
  9. 15:25 南港 到 15:25
  10. 15:30 松山 到 15:29
  11. 15:39 臺北 到 15:37
  12. 15:39 臺北-環島 通過(推估)
  13. 15:43 萬華 到 15:43
  14. 15:49 板橋 到 15:48
  15. 15:52 浮洲 到 15:52
  16. 15:56 樹林 到 15:55
  17. 15:59 南樹林 到 15:59
  18. 16:02 山佳 到 16:02
  19. 表定 16:07 官方回報 16:08 +1 鶯歌 到 16:06
  20. 16:13 鳳鳴 到 16:12
  21. 表定 16:25 官方回報 16:26 +1 桃園 到 16:18
  22. 表定 16:31 官方回報 16:33 +2 內壢 到 16:31
  23. 表定 16:37 官方回報 16:38 +1 中壢 到 16:35
  24. 16:40 平鎮 到 16:39
  25. 表定 16:51 官方回報 16:52 +1 埔心 到 16:45
  26. 已離開 埔心

  27. 表定 16:58 16:59 +1 推估 楊梅 到 16:55
  28. 表定 17:05 17:06 +1 推估 富岡 到 17:03
  29. 表定 17:08 17:09 +1 推估 新富 到 17:07
  30. 表定 17:10 17:11 +1 推估 北湖 到 17:10
  31. 表定 17:15 17:16 +1 推估 湖口 到 17:13
  32. 表定 17:22 17:23 +1 推估 新豐 到 17:20
  33. 表定 17:33 17:34 +1 推估 竹北 到 17:27
  34. 表定 17:38 17:39 +1 推估 北新竹 到 17:38
  35. 表定 17:43 17:44 +1 推估 新竹 到 17:41
  36. 表定 17:48 17:49 +1 推估 三姓橋 到 17:48
  37. 表定 17:52 17:53 +1 推估 香山 到 17:51
  38. 表定 17:57 17:58 +1 推估 崎頂 到 17:57
  39. 表定 18:03 18:04 +1 推估 竹南 到 18:02
  40. 表定 18:08 18:09 +1 推估 造橋 到 18:07
  41. 表定 18:13 18:14 +1 推估 豐富 到 18:12
  42. 表定 18:19 18:20 +1 推估 苗栗 到 18:17
  43. 表定 18:25 18:26 +1 推估 南勢 到 18:24
  44. 表定 18:30 18:31 +1 推估 銅鑼 到 18:29
  45. 表定 18:45 18:46 +1 推估 三義 到 18:38
  46. 表定 18:53 18:54 +1 推估 泰安 到 18:53
  47. 表定 18:57 18:58 +1 推估 后里 到 18:56
  48. 表定 19:03 19:04 +1 推估 豐原 到 19:02
  49. 表定 19:06 19:07 +1 推估 栗林 到 19:06
  50. 表定 19:10 19:11 +1 推估 潭子 到 19:09
  51. 表定 19:13 19:14 +1 推估 頭家厝 到 19:12
  52. 表定 19:15 19:16 +1 推估 松竹 到 19:15
  53. 表定 19:18 19:19 +1 推估 太原 到 19:17
  54. 表定 19:21 19:22 +1 推估 精武 到 19:21
  55. 表定 19:26 19:27 +1 推估 臺中 到 19:24
  56. 表定 19:29 19:30 +1 推估 五權 到 19:28
  57. 表定 19:32 19:33 +1 推估 大慶 到 19:31
  58. 表定 19:36 19:37 +1 推估 烏日 到 19:35
  59. 表定 19:38 19:39 +1 推估 新烏日 到 19:37
  60. 表定 19:42 19:43 +1 推估 成功 到 19:41
  61. 表定 19:50 19:51 +1 推估 彰化 到 19:48
  62. 表定 19:59 20:00 +1 推估 花壇 到 19:58
  63. 表定 20:03 20:04 +1 推估 大村 到 20:03
  64. 表定 20:09 20:10 +1 推估 員林 到 20:07
  65. 表定 20:13 20:14 +1 推估 永靖 到 20:12
  66. 表定 20:17 20:18 +1 推估 社頭 到 20:16
  67. 表定 20:22 20:23 +1 推估 田中 到 20:21
  68. 表定 20:40 20:41 +1 推估 二水 到 20:27
  69. 表定 20:47 20:48 +1 推估 林內 到 20:46
  70. 表定 20:52 20:53 +1 推估 石榴 到 20:51
  71. 表定 20:58 20:59 +1 推估 斗六 到 20:56
  72. 表定 21:05 21:06 +1 推估 斗南 到 21:04
  73. 表定 21:09 21:10 +1 推估 石龜 到 21:08
  74. 表定 21:14 21:15 +1 推估 大林 到 21:13
  75. 表定 21:19 21:20 +1 推估 民雄 到 21:18
  76. 表定 21:25 21:26 +1 推估 嘉北 到 21:24
  77. 表定 21:29 21:30 +1 推估 嘉義 抵達

表定時刻,不是即時資訊。 通過站的時刻依前後停靠站與路線長度推估,不是官方時刻。

資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)時刻表資料更新:2026/11/02 11:02 台灣時間(UTC+8)